| 第33回HAB研究機構学術年会 プログラム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6月19日(金) | ||||
| 10:00~10:50 | 特別講演-2 |
|||
| 座 長: | 長坂 泰久 先生(アステラス製薬株式会社) | |||
| L-2 | ヒト化マウスを用いた免疫腫瘍学研究と展望 | |||
| 演 者: | 石川 文彦 先生(東京科学大学) | |||
| 10:50~11:00 | 休 憩 | |||
| 11:00~12:30 | シンポジウム-3|組織生検サンプルを利用した研究 |
|||
| 座 長: | 伊藤 晃成 先生(千葉大学) 月見 泰博 先生(あすか製薬株式会社) |
|||
| S3-1 | Next-Generation ADC Discovery & Translation ~Research with Patient- Derived Models~ | |||
| シンポジスト: | 市川 克臣 先生(クラウンバイオサイエンス社) | |||
| S3-2 | Maximizing Insights from Tumor Explants with the MISO Chip Devices and Spatial Biology | |||
| シンポジスト: | Dr. Etienne Laurent(MISO Chip社) | |||
| S3-3 | 患者がん移植ゼブラフィッシュシステム(PDXZ)による創薬スクリーニングと臨床治験応用 | |||
| シンポジスト: | 田中 利男 先生(三重大学) | |||
| 12:30~13:45 | ランチョンセミナー *講演30分、その後食堂にて昼食 |
|||
| 13:45~15:15 | 一般講演-2(ポスター&オーラル発表) |
|||
| 15:15~15:25 | 休 憩 | |||
| 15:25~17:15 | シンポジウム-4|Liquid biopsyサンプルを利用した研究 |
|||
| 座 長: | 諫田 泰成 先生(国立医薬品食品衛生研究所) 中島 美紀 先生(金沢大学) |
|||
| S4-1 | 核酸バーコードを活用した細胞外小胞研究の新展開 | |||
| シンポジスト: | 小嶋 良輔 先生(東京大学) | |||
| S4-2 | 細胞外小胞の解析技術を基盤としたLiquid biopsy の開発 | |||
| シンポジスト: | 吉岡 祐亮 先生(東京医科大学) | |||
| S4-3 | 血中循環腫瘍細胞のシングルセル解析から紐解く病態予測 | |||
| シンポジスト: | 吉野 知子 先生(東京農工大学) | |||
| S4-4 | リキッドバイオプシーの現在地:がんゲノム、MRD、そしてMCED へ | |||
| シンポジスト: | 中村 能章 先生(Oxford 大学)※オンライン参加 | |||
| 17:15~17:30 | ベストポスター賞表彰、閉会挨拶、次期年会長挨拶 |
|||
※当日の進行上の都合で講演時間等に変更がある場合がございます。