一般講演(ポスターディスカッション) | ||||
---|---|---|---|---|
6月14日(金)14:10~15:10 | ||||
P-01 | Evaluation of Brain and Plasma Biomarkers in Different Animal Models of Alzheimer's Disease: P301S and APP/PSEN1 | |||
和田 博喜(シグネチャーディスカバリー) | ||||
P-02 | Characterizing the response of tumors to fractionated radiotherapy and immune checkpoint inhibitors | |||
和田 博喜(シグネチャーディスカバリー) | ||||
P-03 | An Integrated Approach to Target Selection | |||
Colin P Sambrook-Smith(シグネチャーディスカバリー) | ||||
P-04★ | Establishment and characterization of a human air-liquid interface intestinal organoid monolayer for drug absorption and metabolism | |||
Ilona Wehl(Daiichi Sankyo Deutschland GmbH) | ||||
P-05 | IFNα様活性を有するcccDNA modulatorによる胆汁酸共存化で誘導される細胞死機序の解析 | |||
竹村 晃典(千葉大学大学院薬学研究院) | ||||
P-06★ | mRNAレベルにおける新たなin vitro CYP2C19誘導評価系の確立 | |||
藤本 享平(大塚製薬株式会社) | ||||
P-07★ | Large-scale Generation of Human iPSC-derived Sensory Neurons for Pain Research | |||
芝田 篤史(富士フイルム和光純薬株式会社) | ||||
P-08 | 新規培養法によるヒトiPS 細胞由来腸管上皮細胞を用いた薬物のヒト小腸代謝回避率の評価 | |||
諸橋 康史(富士フイルムバイオサイエンス&エンジニアリング研究所) | ||||
P-09★ | RNAグアニン四重鎖構造によるアンドロゲン受容体の負の発現調節は前立腺がんの増殖を抑制する | |||
竹本 誠也(金沢大学医薬保健研究域薬学系) | ||||
P-10★ | クロマチンリモデリラーcBAFおよびncBAFはヒト肝臓における核内受容体CARを介した転写活性化を制御する | |||
黒澤 キアム(金沢大学医薬保健研究域薬学系) | ||||
P-11 | ヒト凍結肝細胞と3D心筋組織の共培養によるTerfenadineの肝代謝を介した心毒性評価 | |||
堀内 新一郎(国立医薬品食品衛生研究所) | ||||
P-12★ | 神経細胞の伸展制御を可能とする配向性コラーゲンファイバーの微細加工 | |||
寺田 虎ノ介(千葉大学大学院工学研究院) | ||||
P-13★ | 並列化マイクロ流路構造を用いる幹細胞の高速分離・選抜システム | |||
齋藤雄平(千葉大学大学院工学研究院) | ||||
P-14★ | 安全な再生医療の実現を目指した脂質ナノ粒子による造腫瘍性幹細胞の排除に関する研究 | |||
陳野 莉子(崇城大学大学院 工学研究科) | ||||
P-15 | 生体模倣システムを活用したin vitro 医薬品評価法の開発における考慮すべき点とその事例 | |||
古水 雄志(崇城大学大学院 工学研究科) | ||||
P-16 | 血漿中microRNAプロファイルにより急性期統合失調症患者を層別化し、炎症レベル及び臨床スコアが高い患者層を同定 | |||
宮野 拓也(第一三共株式会社) | ||||
P-17 | キメラマウス由来ヒト肝細胞を用いた三次元類肝組織(invivoid)の構築および肝毒性試験応用に向けた機能評価 | |||
内藤 靖之(TOPPANホールディングス株式会社) | ||||
P-18★ | 3次元スフェロイド培養を活用したAir Liquid Interfaceによるイヌ消化管吸収評価 | |||
竹﨑 皓輝(東京大学大学院薬学系研究科) | ||||
P-19★ | ミニ腸由来ヒト小腸上皮細胞の新規樹立と創薬応用開発 | |||
陳 俊龍(国立成育医療研究センター 再生医療センター) |
★:ベストポスター賞選考対象講演